| МОДЕЛЬ |
Автобус малого класса* до 17 мест |
Автобус малого класса* до 14 мест |
Автобус Citiline пригородный/городской** |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 16+1+1 | 13+1+1 | 18+0+1/18+1+1 |
| Пассажировместимость | 17 | 14 | 18/19 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг*** | 4056 | 4200 | 4292 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2691 | 2780/2650 | 3014/2960 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | |||
| – передних колес | 1456 | 1620 | 1465/1489 |
| – задних колес | 2600 | 2670 | 2827/2763 |
| База, мм | 3745 | 3745 | 3745 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 5,7 | 6,6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 110 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | |||
| – передний, град. | 22 | 24 | 22 |
| – задний, град. | 9 | 10 | 14 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %*** | 26 | 26 | 25 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 64 |
* A65R33-61
** A63R42-10/A64R42-10
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя. Показатели по автобусам малого класса относятся к автомобилям с двигателем EVOTECH А274 (бензиновый), по автобусам Citiline – к автомобилям с двигателем Cummins
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.


























