Конфигуратор
Привод
Модель:
ГАЗель Бизнес Цельнометаллический фургон
Цвет
Однослойная краска
Комплектация
Опции
Комплектации
-
- Устройство “ЭРА Глонасс” (обязательная опция)
Характеристики
Автомобиль | 270500 |
Отличительные черты | Цельнометаллический 3-местный фургон ГАЗель Бизнес с задним приводом и двигателем EVOTECH A274 |
Двигатель | А274 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2005 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
передних колес | 1245 |
задних колес | 2255 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 5475 |
ширина по кабине | 2075 |
высота по кабине | 2200 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 725 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
Пассажировместимость | 2 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
длина | 3140 |
ширина | 1830 |
высота | 1500 |
Объем грузового салона, куб.м | 9 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: – минимальная – повышенная | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
* Обращаем Ваше внимание на то, что заказ любой модели, сформированный при помощи Конфигуратора, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии моделей с требуемой комплектацией, техническими характеристиками, и цветовыми сочетаниями, а также стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ГАЗ.