Конфигуратор
Привод
Модель:
ГАЗ 4WD – Газель Бизнес – Бортовой автомобиль
Цвет
Previous
Next
Однослойная краска
Комплектация
Опции
Комплектации
-
- Устройство “ЭРА ГЛОНАСС” (обязательная опция)
Характеристики
| Автомобиль | 330270 |
| Отличительные черты | Бортовой автомобиль стандартной длины с подключаемым полным приводом, однорядной кабиной и двигателем EVOTECH A274 |
| Двигатель | А274 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип привода | подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2010 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
| передних колес | 1380 |
| задних колес | 2120 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 5540 |
| ширина по кабине | 2066 |
| высота по кабине | 2210 |
| высота по тенту | 2660 |
| Колея передних колес, мм | 1720 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 11,2 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 14 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 27 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 1060 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| длина | 3089 |
| ширина | 1978 |
| высота | 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: – минимальная – повышенная | 800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
* Обращаем Ваше внимание на то, что заказ любой модели, сформированный при помощи Конфигуратора, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии моделей с требуемой комплектацией, техническими характеристиками, и цветовыми сочетаниями, а также стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ГАЗ.
