Параметры | ![]() стандартная/удлиненная база* |
![]() стандартная/удлиненная база** |
---|---|---|
Количество мест | 2+1 | 5+1 |
Пассажировместимость | 2 | 5 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 1840/2005 | 1955/2060 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
передних колес | 1200/1290 | 2240/2155 |
задних колес | 2300/2210 | 2900/3500 |
База, мм | 2900/3500 | 2900/3500 |
Колея колес | ||
передних, мм | 1700 | 1700 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5/6,7 | 5,5/6,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
передний, град | 22 | 22 |
задний, град | 24/17 | 24/23 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 960/1000 | 960/1000 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
длина | 3089/4139 | 2339 |
ширина | 1978 | 1978 |
высота | 400 | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
* 330200-0000244/330202-0000244 |