| Параметры | ![]() Укороченная база (универсальный/city)** |
![]() Стандартная база (универсальный/city)* |
![]() Стандартная база(универсальный/city)*** |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 3 | 3 | 7 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг**** | 3930 | 4280 | 4250 |
| База, мм | 3770 | 4515 | 4515 |
| Колея колес: | |||
| передних, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189 | 253/189 | 253/189 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружнего переднего колеса, м | 7,3/6,8 | 8,5/7,9 | 8,5/7,9 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч **** | 110 | 110 | 110 |
| Угол свеса (с нагрузкой) | |||
| передний, град. | 30 | 30 | 30 |
| задний, град. | 18 | 12 | 18 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 1300/1165 | 1300/1165 | 1300/1165 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
| длина | 3529 | 5035 | 3529 |
| ширина | 2021 | 2021 | 2021 |
| высота | 432 | 432 | 432 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
|
* C41R33-000010/C41R33-000010 7DA |









