Параметры | 3-местная кабина с укороченной базой C41R13-000010 |
3-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 |
7-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 |
---|---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 4250 |
База, мм | 3770 | 4515 | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружнего переднего колеса, м | 7,3 | 8,5 | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км,ч, 100 км/ч | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км,ч, 100 км/ч | 18 | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18 | 12 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 3529 | 5035 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ, |